ترتيب ريال مدريد في جميع مشاركاته بتاريخ الدوري الإسباني
يتمتع ريال مدريد بتاريخ استثنائي في الدوري الإسباني، بعدما تُوج بلقب المسابقة 36 مرة، ليكون أكثر الأندية حصداً للبطولة منذ موسم 1928/29.
واحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني 27 مرة، ليأتي في الوصافة، بينما أنهى 11 موسماً في المركز الثالث.
جاء أعلى رصيد من النقاط للفريق الملقب بـ “النادي الملكي” خلال موسم تتويجه باللقب في موسم 2011/12، عندما حصد الفريق 100 نقطة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بفضل 32 انتصاراً و4 تعادلات، لينهي الموسم بخسارتين فقط.
أما أقل رصيد من النقاط حققه الميرينجي في موسم تُوج خلاله بلقب الدوري الإسباني، فجاء في موسمي 1931/32 و1932/33، عندما جمع 28 نقطة في كل منهما، مع الإشارة إلى اختلاف نظام احتساب النقاط في تلك الحقبة عن النظام المعمول به حاليًا.
وعلى صعيد أسوأ ترتيب في تاريخ مشاركات ريال مدريد بالدوري الإسباني، احتل اللوس بلانكوس المركز الـ 11 في مناسبتين، الأولى في موسم 1947/48 برصيد 21 نقطة، والثانية في موسم 1976/77 برصيد 33 نقطة.
يظل موسم 1947/48 الأسوأ في تاريخ ريال مدريد من حيث عدد النقاط في الليغا.
تُظهر هذه الأرقام مدى الحضور المستمر للنادي الملكي في صدارة جدول الترتيب، إذ بلغ مجموع مرات وجوده ضمن المراكز الثلاثة الأولى 74 موسماً.
وفي المقابل، أنهى ريال مدريد 21 موسماً خارج المراكز الثلاثة الأولى، وكان من أبرز هذه المواسم احتلاله المركز الرابع في عدة مناسبات، إلى جانب المراكز الخامس والسادس وما دونها، وصولاً إلى المركز الحادي عشر كأدنى ترتيب في تاريخه بالمسابقة.
ترتيب ريال مدريد في جميع المواسم
| الموسم | المركز | النقاط |
|---|---|---|
| 1928-29 | الوصيف | 23 |
| 1929-30 | الخامس | 17 |
| 1930-31 | السادس | 18 |
| 1931-32 | البطل | 28 |
| 1932-33 | البطل | 28 |
| 1933-34 | الوصيف | 26 |
| 1934-35 | الوصيف | 27 |
| 1935-36 | الوصيف | 24 |
| 1939-40 | الوصيف | 27 |
| 1940-41 | السادس | 24 |
| 1941-42 | الوصيف | 33 |
| 1942-43 | العاشر | 25 |
| 1943-44 | السابع | 28 |
| 1944-45 | الوصيف | 38 |
| 1945-46 | الرابع | 31 |
| 1946-47 | السابع | 27 |
| 1947-48 | المركز 11 | 21 |
| 1948-49 | الثالث | 34 |
| 1949-50 | الرابع | 31 |
| 1950-51 | التاسع | 31 |
| 1951-52 | الثالث | 38 |
| 1952-53 | الثالث | 39 |
| 1953-54 | البطل | 40 |
| 1954-55 | البطل | 46 |
| 1955-56 | الثالث | 41 |
| 1956-57 | البطل | 44 |
| 1957-58 | البطل | 45 |
| 1958-59 | الوصيف | 47 |
| 1959-60 | الوصيف | 46 |
| 1960-61 | البطل | 52 |
| 1961-62 | البطل | 43 |
| 1962-63 | البطل | 49 |
| 1963-64 | البطل | 48 |
| 1964-65 | البطل | 47 |
| 1965-66 | الوصيف | 44 |
| 1966-67 | البطل | 47 |
| 1967-68 | البطل | 42 |
| 1968-69 | البطل | 47 |
| 1969-70 | السادس | 35 |
| 1970-71 | الرابع | 39 |
| 1971-72 | البطل | 47 |
| 1972-73 | الرابع | 43 |
| 1973-74 | الثامن | 34 |
| 1974-75 | البطل | 50 |
| 1975-76 | البطل | 48 |
| 1976-77 | المركز 11 | 33 |
| 1977-78 | البطل | 47 |
| 1978-79 | البطل | 47 |
| 1979-80 | البطل | 53 |
| 1980-81 | الوصيف | 45 |
| 1981-82 | الثالث | 44 |
| 1982-83 | الوصيف | 49 |
| 1983-84 | الوصيف | 50 |
| 1984-85 | الخامس | 43 |
| 1985-86 | البطل | 56 |
| 1986-87 | البطل | 66 |
| 1987-88 | البطل | 62 |
| 1988-89 | البطل | 62 |
| 1989-90 | البطل | 62 |
| 1990-91 | الثالث | 46 |
| 1991-92 | الوصيف | 55 |
| 1992-93 | الوصيف | 53 |
| 1993-94 | الرابع | 50 |
| 1994-95 | البطل | 55 |
| 1995-96 | السادس | 70 |
| 1996-97 | البطل | 92 |
| 1997-98 | الرابع | 63 |
| 1998-99 | الوصيف | 68 |
| 1999-00 | الخامس | 62 |
| 2000-01 | البطل | 80 |
| 2001-02 | الثالث | 66 |
| 2002-03 | البطل | 78 |
| 2003-04 | الرابع | 70 |
| 2004-05 | الوصيف | 80 |
| 2005-06 | الوصيف | 70 |
| 2006-07 | البطل | 76 |
| 2007-08 | البطل | 85 |
| 2008-09 | الوصيف | 78 |
| 2009-10 | الوصيف | 96 |
| 2010-11 | الوصيف | 92 |
| 2011-12 | البطل | 100 |
| 2012-13 | الوصيف | 85 |
| 2013-14 | الثالث | 87 |
| 2014-15 | الوصيف | 92 |
| 2015-16 | الوصيف | 90 |
| 2016-17 | البطل | 93 |
| 2017-18 | الثالث | 76 |
| 2018-19 | الثالث | 68 |
| 2019-20 | البطل | 87 |
| 2020-21 | الوصيف | 84 |
| 2021-22 | البطل | 86 |
| 2022-23 | الوصيف | 78 |
| 2023-24 | البطل | 95 |
| 2024-25 | الوصيف | 84 |
| 2025-26 | الوصيف | 86 |
| 2026-27 | – | – |



