ترتيب برشلونة في جميع مشاركاته بتاريخ الدوري الإسباني
يُعد برشلونة أكثر الأندية تأثيراً مع ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني، بعدما خاض منافسات الليغا منذ نسختها الأولى في موسم 1928-1929، ليبدأ رحلته من القمة ويحقق لقب النسخة الافتتاحية، قبل أن يواصل حضوره في المسابقة على مدار ما يقارب قرن من الزمن.
خلال مشاركاته في الدوري الإسباني، نجح برشلونة في التتويج باللقب في 28 مناسبة وفق السجل المعروض، كان أولها في موسم 1928-1929، بينما جاء أحدثها في موسم 2025-2026، ليؤكد استمراره بين أبرز القوى التاريخية في البطولة.
ولم تكن مسيرة النادي الكتالوني على مدار هذه السنوات ثابتة على وتيرة واحدة، إذ مر الفريق بفترات من الهيمنة المحلية، وأخرى تراجع خلالها عن سباق اللقب. ويظهر ذلك بوضوح في سجله، بعدما أنهى موسم 1941-1942 في المركز الثاني عشر، وهو أسوأ ترتيب له في البيانات المتاحة، قبل أن يعود تدريجيًا إلى دائرة المنافسة على المراكز الأولى.
ويبرز موسم 2012-2013 كواحد من أكثر المواسم استثنائية في تاريخ برشلونة بالدوري، بعدما جمع الفريق 100 نقطة، وهو أعلى رصيد له في السجل، مع تسجيل 115 هدفًا واستقبال 40 هدفًا، ليحسم اللقب في واحدة من أقوى حملاته بالمسابقة.
كما شهدت حقبة بيب غوارديولا واحدة من أكثر الفترات نجاحًا للنادي، إذ توج برشلونة بالدوري في ثلاثة مواسم متتالية بين 2008-2009 و2010-2011، قبل أن يضيف ألقابًا أخرى تحت قيادة لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي وتشافي هيرنانديز وهانزي فليك.
وعلى مدار تاريخه، عانى برشلونة أيضًا من مواسم لم يتمكن خلالها من إنهاء البطولة ضمن المراكز الثلاثة الأولى، لكن الفريق ظل حاضرًا بصورة شبه دائمة في صدارة الترتيب، وهو ما يعكس مكانته التاريخية كأحد أعمدة الدوري الإسباني منذ تأسيس المسابقة.
ترتيب برشلونة في جميع المواسم
| الموسم | بطل أم وصيف | عدد النقاط |
|---|---|---|
| 1928-29 | بطل | 25 |
| 1929-30 | وصيف | 23 |
| 1930-31 | المركز الرابع | 21 |
| 1931-32 | المركز الثالث | 24 |
| 1932-33 | المركز الرابع | 19 |
| 1933-34 | المركز التاسع | 16 |
| 1934-35 | المركز السادس | 24 |
| 1935-36 | المركز الخامس | 24 |
| 1936-37 | ألغيت | – |
| 1937-38 | ألغيت | – |
| 1938-39 | ألغيت | – |
| 1939-40 | المركز التاسع | 19 |
| 1940-41 | المركز الرابع | 27 |
| 1941-42 | المركز الثاني عشر | 19 |
| 1942-43 | المركز الثالث | 32 |
| 1943-44 | المركز السادس | 28 |
| 1944-45 | بطل | 39 |
| 1945-46 | وصيف | 35 |
| 1946-47 | المركز الرابع | 31 |
| 1947-48 | بطل | 37 |
| 1948-49 | بطل | 37 |
| 1949-50 | المركز الخامس | 29 |
| 1950-51 | المركز الرابع | 35 |
| 1951-52 | بطل | 43 |
| 1952-53 | بطل | 42 |
| 1953-54 | وصيف | 36 |
| 1954-55 | وصيف | 41 |
| 1955-56 | وصيف | 47 |
| 1956-57 | المركز الثالث | 39 |
| 1957-58 | المركز الثالث | 38 |
| 1958-59 | بطل | 51 |
| 1959-60 | بطل | 46 |
| 1960-61 | المركز الرابع | 32 |
| 1961-62 | وصيف | 40 |
| 1962-63 | المركز السادس | 31 |
| 1963-64 | وصيف | 42 |
| 1964-65 | المركز السادس | 32 |
| 1965-66 | المركز الثالث | 38 |
| 1966-67 | وصيف | 42 |
| 1967-68 | وصيف | 39 |
| 1968-69 | المركز الثالث | 36 |
| 1969-70 | المركز الرابع | 35 |
| 1970-71 | وصيف | 43 |
| 1971-72 | المركز الثالث | 43 |
| 1972-73 | وصيف | 46 |
| 1973-74 | بطل | 50 |
| 1974-75 | المركز الثالث | 37 |
| 1975-76 | وصيف | 43 |
| 1976-77 | وصيف | 45 |
| 1977-78 | وصيف | 41 |
| 1978-79 | المركز الخامس | 38 |
| 1979-80 | المركز الرابع | 38 |
| 1980-81 | المركز الخامس | 41 |
| 1981-82 | وصيف | 45 |
| 1982-83 | المركز الرابع | 44 |
| 1983-84 | المركز الثالث | 48 |
| 1984-85 | بطل | 53 |
| 1985-86 | وصيف | 45 |
| 1986-87 | وصيف | 49 |
| 1987-88 | المركز السادس | 39 |
| 1988-89 | وصيف | 57 |
| 1989-90 | المركز الثالث | 51 |
| 1990-91 | بطل | 57 |
| 1991-92 | بطل | 55 |
| 1992-93 | بطل | 58 |
| 1993-94 | بطل | 56 |
| 1994-95 | المركز الرابع | 46 |
| 1995-96 | المركز الثالث | 80 |
| 1996-97 | وصيف | 90 |
| 1997-98 | بطل | 74 |
| 1998-99 | بطل | 79 |
| 1999-00 | وصيف | 64 |
| 2000-01 | المركز الرابع | 63 |
| 2001-02 | المركز الرابع | 64 |
| 2002-03 | المركز السادس | 56 |
| 2003-04 | وصيف | 72 |
| 2004-05 | بطل | 84 |
| 2005-06 | بطل | 82 |
| 2006-07 | وصيف | 76 |
| 2007-08 | المركز الثالث | 67 |
| 2008-09 | بطل | 87 |
| 2009-10 | بطل | 99 |
| 2010-11 | بطل | 96 |
| 2011-12 | وصيف | 91 |
| 2012-13 | بطل | 100 |
| 2013-14 | وصيف | 87 |
| 2014-15 | بطل | 94 |
| 2015-16 | بطل | 91 |
| 2016-17 | وصيف | 90 |
| 2017-18 | بطل | 93 |
| 2018-19 | بطل | 87 |
| 2019-20 | وصيف | 82 |
| 2020-21 | المركز الثالث | 79 |
| 2021-22 | وصيف | 73 |
| 2022-23 | بطل | 88 |
| 2023-24 | وصيف | 85 |
| 2024-25 | بطل | 88 |
| 2025-26 | بطل | 94 |
| 2026-27 | ؟ | ؟ |



