الأخبار الرياضية

سجل بطولات الدوري الاسباني قائمة باسماء الفائزين وسنة التتويج

يرجع تاريخ تأسيس برشلونة البطل الأول في تاريخ بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم عام 1929 بعدما احتل المركز الأول برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، وانطلق وقتها الدوري بـ 10 أندية.

لكن بداية برشلونة المثالية لم تستمر لأكثر من موسم، فبعد احتلاله للمركز الثاني عام 1930 خرج من المنافسة بشكل تام أمام أتلتيك بيلباو وريال مدريد وأريناس وإسبانيول وراسينج سانتاندير وريال أوفييدو وريال بيتيس.

ريال مدريد ملك الدوري الاسباني

أضطر الاتحاد الملكي الاسباني لكرة القدم، والذي تأسس في سبتمبر 1913 وانضم للفيفا عام 1914، إلى إلغاء ثلاثة مواسم متتالية من االليجا في الفترة من 1936 إلى 1938 بسبب نشوب الحرب الأهلية الإسبانية.

لكن هذا السيناريو لم يتكرر خلال الحرب العالمية الثانية، وأقيم الدوري الاسباني دون مشاكل على مدار فترة الأربعينيات عكس ما حدث في دوريات أخرى مثل الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الالماني.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الاسباني عبر التاريخ برصيد 35 لقبًا، وينافسه على زعامة الليجا غريمه التقليدي والعملاق الكتالوني “برشلونة” برصيد 27 لقبًا.

ونجح ثنائي العاصمة الاسبانية “ريال مدريد وأتلتيكو مدريد” في حصد أكبر كم من الألقاب برصيد 46 لقبًا، بواقع 35 لـ الريال و11 لـ أتلتيكو مدريد، مع الإشارة إلى احتلال النادي الملكي للمركز الثاني 23 مرة مقابل 10 مرات للأتلتي و26 مرة لبرشلونة.

بيلباو يتفوق على فالنسيا وإشبيلية

اكتفى إقليم الباسك ممثلاً في أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد بحصد 10 ألقاب، بواقع 8 ألقاب لـ بيلباو و2 لـ سوسيداد، من أصل 30 محاولة جادة لنيل اللقب من الباسك، انتهت منها 10 في مركز الوصافة و12 في المركز الثالث.

وفاز إقليم فالنسيا ممثلاً في الفريق الأول له بلقب الدوري 6 مرات واحتل الوصافة في مثلهم، بالاضافة لحصوله على المركز الثالث في 10 مناسبات.

ورغم تصديره لأكثر عدد من الأندية في الدوري الاسباني، لم ينجح إقليم الأندلس في التتويج بلقب البطولة أكثر من مرتين، مرة لفريق إشبيلية ومرة لجاره وغريمه التقليدي ريال بيتيس، علمًا بأن إشبيلية احتل الوصافة 4 مرات، واحتل ريال بيتيس المركز الثالث في مناسبتين.

ميركاتو داي يستعرض معكم في الجدول التالي قائمة الأندية الفائزة بالدوري الإسباني بالاضافة إلى وصيف المسابقة، والارقام المجاورة لاسم النادي هي عدد مرات التتويج بعد كل موسم.

قائمة الأندية الفائزة بالدوري الإسباني

الموسم البطل الوصيف
1929 برشلونة (1) ريال مدريد
1929–30 أتلتيك بيلباو (1) برشلونة
1930–31 أتلتيك بيلباو (2) راسينغ سانتاندير
1931–32 ريال مدريد (1) أتلتيك بيلباو
1932–33 ريال مدريد (2) أتلتيك بيلباو
1933–34 أتلتيك بيلباو (3) ريال مدريد
1934–35 ريال بيتيس (1) ريال مدريد (3)
1935–36 أتلتيك بيلباو (4) ريال مدريد (4)
1939–40 أتلتيكو أفياسيون[a] (1) إشبيلية (1)
1940–41 أتلتيكو أفياسيون[a] (2) أتلتيك بيلباو (3)
1941–42 فالنسيا (1) ريال مدريد (5)
1942–43 أتلتيك بيلباو (5) إشبيلية (2)
1943–44 فالنسيا (2) أتلتيكو أفياسيون (1)
1944–45 برشلونة (2) ريال مدريد (6)
1945–46 إشبيلية (1) برشلونة (2)
1946–47 فالنسيا (3) أتلتيك بيلباو (4)
1947–48 برشلونة (3) فالنسيا (1)
1948–49 برشلونة (4) فالنسيا (2)
1949–50 أتلتيكو مدريد (3) ديبورتيفو لاكورونيا (1)
1950–51 أتلتيكو مدريد (4) إشبيلية (3)
1951–52 برشلونة (5) أتلتيك بيلباو (5)
1952–53 برشلونة (6) فالنسيا (3)
1953–54 ريال مدريد (3) برشلونة (3)
1954–55 ريال مدريد (4) برشلونة (4)
1955–56 أتلتيك بيلباو (6) برشلونة (5)
1956–57 ريال مدريد (5) † إشبيلية (4)
1957–58 ريال مدريد (6) † أتلتيكو مدريد (2)
1958–59 برشلونة (7) ريال مدريد (7)
1959–60 برشلونة (8) ريال مدريد (8)
1960–61 ريال مدريد (7) أتلتيكو مدريد (3)
1961–62 ريال مدريد (8) برشلونة (6)
1962–63 ريال مدريد (9) أتلتيكو مدريد (4)
1963–64 ريال مدريد (10) برشلونة (7)
1964–65 ريال مدريد (11) أتلتيكو مدريد (5)
1965–66 أتلتيكو مدريد (5) ريال مدريد (9)
1966–67 ريال مدريد (12) برشلونة (8)
1967–68 ريال مدريد (13) برشلونة (9)
1968–69 ريال مدريد (14) لاس بالماس (1)
1969–70 أتلتيكو مدريد (6) أتلتيك بيلباو (6)
1970–71 فالنسيا (4) برشلونة (10)
1971–72 ريال مدريد (15) فالنسيا (4)
1972–73 أتلتيكو مدريد (7) برشلونة (11)
1973–74 برشلونة (9) أتلتيكو مدريد (6)
1974–75 ريال مدريد (16) سرقسطة (1)
1975–76 ريال مدريد (17) برشلونة (12)
1976–77 أتلتيكو مدريد (8) برشلونة (13)
1977–78 ريال مدريد (18) برشلونة (14)
1978–79 ريال مدريد (19) سبورتينغ خيخون (1)
1979–80 ريال مدريد (20) ريال سوسيداد (1)
1980–81 ريال سوسيداد (1) ريال مدريد (10)
1981–82 ريال سوسيداد (2) برشلونة (15)
1982–83 أتلتيك بيلباو (7) ريال مدريد (11)
1983–84 أتلتيك بيلباو (8) ريال مدريد (12)
1984–85 برشلونة (10) أتلتيكو مدريد (7)
1985–86 ريال مدريد (21) ‡ برشلونة (16)
1986–87 ريال مدريد (22) برشلونة (17)
1987–88 ريال مدريد (23) ريال سوسيداد (2)
1988–89 ريال مدريد (24) برشلونة (18)
1989–90 ريال مدريد (25) فالنسيا (5)
1990–91 برشلونة (11) أتلتيكو مدريد (8)
1991–92 برشلونة (12) † ريال مدريد (13)
1992–93 برشلونة (13) ريال مدريد (14)
1993–94 برشلونة (14) ديبورتيفو لاكورونيا (2)
1994–95 ريال مدريد (26) ديبورتيفو لاكورونيا (3)
1995–96 أتلتيكو مدريد (9) فالنسيا (6)
1996–97 ريال مدريد (27) برشلونة (19)
1997–98 برشلونة (15) أتلتيك بيلباو (7)
1998–99 برشلونة (16) ريال مدريد (15)
1999–2000 ديبورتيفو لاكورونيا (1) برشلونة (20)
2000–01 ريال مدريد (28) ديبورتيفو لاكورونيا (4)
2001–02 فالنسيا (5) ديبورتيفو لاكورونيا (5)
2002–03 ريال مدريد (29) ريال سوسيداد (3)
2003–04 فالنسيا (6) ‡ برشلونة (21)
2004–05 برشلونة (17) ريال مدريد (16)
2005–06 برشلونة (18) † ريال مدريد (17)
2006–07 ريال مدريد (30) برشلونة (22)
2007–08 ريال مدريد (31) فياريال (1)
2008–09 برشلونة (19) * ريال مدريد (18)
2009–10 برشلونة (20) ريال مدريد (19)
2010–11 برشلونة (21) ريال مدريد (20)
2011–12 ريال مدريد (32) برشلونة (23)
2012–13 برشلونة (22) ريال مدريد (21)
2013–14 أتلتيكو مدريد (10) برشلونة (24)
2014–15 برشلونة (23) * ريال مدريد (22)
2015–16 برشلونة (24) ريال مدريد (23)
2016–17 ريال مدريد (33) † برشلونة (25)
2017–18 برشلونة (25) أتلتيكو مدريد (9)
2018–19 برشلونة (26) أتلتيكو مدريد (10)
2019–20 ريال مدريد(34) برشلونة (26)
2020-2021 أتلتيكو مدريد (11) ريال مدريد (34)

 

اقرأ أيضًا

مقالات ذات صلة