الكرة الذهبية

سجل الفائزين بالكرة الذهبية البالون دور منذ النسخة الأولى 1956

الكرة الذهبية (بالفرنسية: بالون دور) وتعرف أيضاً بـجائزة لاعب العام في أوروبا، وهي جائزة سنوية مقدمة من طرف مجلة فرانس فوتبول تمنح لأفضل لاعب كرة قدم.

مُنحت الجائزة أول مرة سنة 1956، كانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هي وراء الفكرة وكانت هي التي تختار الاعب الذي سيمنح الجائزة ولكنه أصبح حالياً يتم اختيار الاعب بعد تصويت يتم من قبل الصحفيين المختصين بكرة القدم..

كانت الجائزة تمنح في البداية للاعبين الأوروربيين، وفي سنة 1995 تم تعديل القانون وأصبحت تمنح للاعبيين الذين يلعبون في أندية أوروبية، وكان جورج ويا “الليبيري” أول لاعب غير أوروبي يمنح الجائزة وذلك سنة 1995، وفي سنة 2007 أصبحت الجائزة تمنح لجميع الاعبين ولم تعد تقتصر على الاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية.

في عام 2010 تم الاتفاق على إيقاف الجائزة و دمجها مع جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم المقدمة من الفيفا تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية، وفي عام 2016، لم تتوصل مجلة فرانس فوتبول مع الفيفا لإتفاق حول تجديد العقد، وبالتالي ستعود المجلة للتفرد بالكرة الذهبية، فيما أنشأت الفيفا جائزة جديدة بمسمى الأفضل (The Best).

أول لاعب فاز بجائزة الكرة الذهبية هو الإنجليزي ستانلي ماثيوس لاعب نادي بلاكبول آنذاك سنة 1956، وقبل عام 1995، كانت تعرف الجائزة في الإعلام الإنجليزي بإسم جائزة أفضل لاعب أوروبي للسنة، رونالدو لاعب إنتر ميلان آنذاك هو أول لاعب من أمريكا الجنوبية يفوز بالجائزة سنة 1997.

الكرة الذهبية | ما عدد النقاط التي رجحت كفة ليونيل ميسي على ليفاندوفسكي؟

وفازا كلاً من البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي ب5 جوائز لكل منهما أكثر من أي لاعب آخر.

ويعتبر ميشيل بلاتيني أول لاعب يفوز بالجائزة ل3 مرات متتالية أعوام 1983، 1984 و1985 بقميص يوفنتوس،  وفاز لاعبين آخرين بالجائزة 3 مرات، هما يوهان كرويف لاعب أجاكس وماركو فان باستن لاعب إيه سي ميلان، ويعتبر نادي برشلونة الإسباني الأكثر فوزا برصيد 11 جائزة.

وقد أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

زيدان يسلم بنزيمة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم 2022 من فرانس فوتبول

وجاء الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في القائمة التي هيمن عليها لاعبو ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، حيث ظهر سبعة لاعبين فيها.

وفي شتاء 2022 حصل النجم الفرنسي كريم بنزيمة على أول كرة ذهبية في مسيرته الكروية بعد أن قاد ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، بالاضافة لإحراز لقب هداف البطولة بفارق مريح من الأهداف عن هالاند ومبابي وصلاح.

سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور” عبر التاريخ

  • 1956 – الفائز: ستانلي ماثيوس- نادي بلاكبول –انجلترا | الوصيف: ألفريد دي ستيفانو –ريال مدريد- اسبانيا
  • 1957 – الفائز: ألفريدو دي ستيفانو- ريال مدريد- اسبانيا | الوصيف: بيلي رايت وولفرهانبتون- انجلترا
  • 1958 – الفائز: ريموند كوبا- ريال مدريد- اسبانيا | الوصيف: هيلموت ران- روت فايس إيسن- ألمانيا
  • 1959 – الفائز: ألفريدو دي ستيفانو- ريال مدريد- اسبانيا | الوصيف: ريموند كوبا- نادي ستاد ريماس- فرنسا
  • 1960 – الفائز: لويز سواريز مورامونتيس – برشلونة – إسبانيا | الوصيف: فرينتس – ريال مدريد اسبانيا
  • 1961 – الفائز: عمر سيفوري- يوفنتوس-ايطاليا. | الوصيف: لويز سواريز- إنتر ميلان- ايطاليا
  • 1962 – الفائز: جوسيف ماسويست- دوكلا براغ- تشيكوسلوفاكيا | الوصيف: أوزيبيو- بنفيكا- البرتغال
  • 1963 – الفائز: ليف ياشين- دينامو موسكو- الاتحاد السوفيتي | الوصيف: جاني ريفيرا- ايسي ميلان- ايطاليا
  • 1964 – الفائز: دينيس لو -مانشستر يونايتد- انجلترا | الوصيف: لويز سواريز ميرامونتيس- إنتر ميلان- ايطاليا
  • 1965 – الفائز: أوزيبيو- بنفيكا- البرتغال | الوصيف: جاشينتو فاكيتي- إنتر ميلان- ايطاليا
  • 1966 – الفائز: بوبي تشارلتون -مانشستر يونايتد- انجلترا | الوصيف: أوزيبيو- بنفيكا- البرتغال
  • 1967 – الفائز: فلوريان ألبرت- فيرنكفاروسي- المجر | الوصيف: بوبي تشارلتون- مانشستر يونايتد- انجلترا
  • 1968 – الفائز: جورج بيست – مانشستر يونايتد- آيرلندا الشمالية | الوصيف: بوبي تشارلتون-مانشستر يونايتد- انجلترا
  • 1969 – الفائز: جاني ريفيرا- ميلان- ايطاليا | الوصيف: لويجي ريفا- كالياري – ايطاليا
  • 1970 – الفائز: غيرد مولر- بايرن ميونخ- ألمانيا | الوصيف: بوبي مور- وست هام يونايتد- انجلترا
  • 1971- الفائز: يوهان كرويف – أياكس أمسترادام- هولندا | الوصيف: ساندرو مازولا- إنتر ميلان- ايطاليا
  • 1972- الفائز: فرانز بيكنباور- بايرن ميونخ- ألمانيا | الوصيف: غيرد مولر- بايرن ميونخ- ألمانيا
  • 1973- الفائز: يوهان كرويف- برشلونة- هولنداا | الوصيف: دينو زوف – يوفنتوس – إيطاليا
  • 1974 – الفائز: يوهان كرويف- برشلونة- هولنداا | الوصيف: فرانز بيكنباور – بايرن ميونح – ألمانيا
  • 1975 – الفائز: أوليج بلوخين- ديناموكييف-الاتحاد السوفيتي | الوصيف: فرانز بيكنباور- بايرن ميونخ- المانيا
  • 1976 – الفائز: فرانز بيكنباور- بايرن ميونخ-المانيا | الوصيف: روب رينسينيبرينك-آندرلخت- هولندا
  • 1977 – الفائز: آلان سيمونسن- بوروسيا مونشنغلادباخ- الدنمارك | الوصيف: كيفن كيجان- هامبورج-انجلترا
  • 1978 – الفائز: كيفن كيجان- هامبورج- انجلترا | الوصيف: هانس كرانكل- برشلونة- النمسا
  • 1979 – الفائز: كيفن كيجان- هامبورج- انجلترا | الوصيف: كارل هاينز رومينينجه- بايرن ميونخ- المانيا
  • 1980 – الفائز: كارل هاينز رومينينجه- بايرن ميونخ- المانيا | الوصيف: بيرند شوسنر- برشلونة- المانيا
  • 1981 – الفائز: كارل هاينز رومينينجه- بايرن ميونخ- المانيا | الوصيف: بولبرايتنز – بايرن ميونخ- المانيا
  • 1982 – الفائز: باولو روسي- يوفنتوس-ايطاليا | الوصيف: ألاين جيريسي- بوردو- فرنسا
  • 1983 – الفائز: ميشيل بلاتيني- يوفنتوس-فرنسا | الوصيف: كيني دالجيش- ليفربول- اسكتلندا
  • 1984 – الفائز: ميشيل بلاتيني- يوفنتوس- فرنسا | الوصيف: جان تيجانا- بوردو- فرنسا
  • 1985 – الفائز: ميشيل بلاتيني- يوفنتوس فرنسا | الوصيف: بريبن إلكيير- هيلاس فيرونا- الدنمارك
  • 1986 – الفائز: إيجور بيلانوف- دينامو كييف- الاتحاد السوفيتي | الوصيف: جاري لينيكر- برشلونة- انجلترا
  • 1987 – الفائز: روود خوليت – ميلان- هولندا | الوصيف: باولو فوتري- اتليتكو مدريد- البرتغال
  • 1988 – الفائز: ماركو فان باستن- ميلان- هولندا | الوصيف: رود خوليت- ميلان- هولندا
  • 1989 – الفائز: ماركو فان باستن- ميلان- هولندا | الوصيف: فرانكو باريزي – ميلان – إيطاليا
  • 1990 – الفائز: لوثر ماثيوس- انتر ميلان- المانيا | الوصيف: سالفاتوري سكيلاتشي- يوفنتوس- ايطاليا
  • 1991 – الفائز: جان بيير بابان- أولمبيك مارسيليا- فرنسا / ديان سافيدجيفيدج- النجم الاحمر بلغراد- يوغوسلافيا | الوصيف: داركو يانكيف- النجم الاحمر بلغراد- يوغوسلافيا
  • 1992 – الفائز: ماركو فان باستن- ميلان- هولندا | الوصيف: خريستو ستويتشكوف- برشلونة- بلغاريا
  • 1993 – الفائز: روبرتو باجيو – يوفنتوس – إيطاليا | الوصيف: دينيس بيركامب- انتر ميلان- هولندا
  • 1994 – الفائز: خريستو ستويتشكوف- برشلونة- بلغاريا | الوصيف: روبرتو باجيو – يوفنتوس – إيطاليا
  • 1995 – الفائز: جورج ويا- ايسي ميلان- ليبيريا | الوصيف: يورجن كلينسمان – بايرن ميونخ – ألمانيا
  • 1996 – الفائز: ماتياس زامر – بوروسيا دورتموند- ألمانيا | الوصيف: الظاهرة رونالدو – برشلونة – البرازيل
  • 1997 – الفائز: الظاهرة رونالدو (لويس نازاريو دي ليما) – الإنتر – البرازيل | الوصيف: بريدراغ مياتوفيتش- ريال مدريد- يوغوسلافيا
  • 1998 – الفائز: زين الدين زيدان- يوفنتوس-فرنسا | الوصيف: دافور شوكر – ريال مدريد – كرواتيا
  • 1999 – الفائز: ريفالدو- برشلونة-البرازيل | الوصيف: ديفيد بيكهام – مانشستر يونايتد- إنجلترا
  • 2000 – الفائز: لويس فيجو- ريال مدريد- البرتغال | الوصيف: زيد الدين زيدان- يوفنتوس- فرنسا
  • 2001 – الفائز: مايكل أوين – ليفربول – إنجلترا | الوصيف: راؤول جونزاليس – ريال مدريد- اسبانيا
  • 2002 – الفائز: الظاهرة رونالدو (لويس نازاريو دي ليما) – ريال مدريد- البرازيل | الوصيف: روبرتو كارلوس – ريال مدريد- البرازيل.
  • 2003 – الفائز: بافيل نيدفيد- يوفنتوس- التشيك | الوصيف: تييري هنري – آرسنال – فرنسا
  • 2004 – الفائز: أندريه شيفشينكو- ميلان- أوكرانيا | الوصيف: أندرسون ديكو – بورتو / برشلونة – البرتغال
  • 2005 – الفائز: رونالدينيو- برشلونة- البرازيل | الوصيف: فرانك لامبارد – تشيلسي – إنجلترا
  • 2006 – الفائز: فابيو كانافارو- يوفنتوس- ايطاليا | الوصيف: جيانلويجي بوفون – يوفنتوس – إيطاليا
  • 2007 – الفائز: ريكاردو كاكا- ميلان- البرازيل | الوصيف: كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد – البرتغال
  • 2008 – الفائز: كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد – البرتغال | الوصيف: ليونيل ميسي – برشلونة – الأرجنتين
  • 2009 – الفائز: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين | الوصيف: كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال
  • 2010 – الفائز: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين | الوصيف: أندريس إنييستا- برشلونة- اسبانيا
  • 2011 – الفائز: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين | الوصيف: كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال
  • 2012 – الفائز: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين | الوصيف: كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال
  • 2013 – الفائز: كريستيانو رونالدو – ريال مدريد- البرتغال | الوصيف: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين
  • 2014 – الفائز: كريستيانو رونالدو – ريال مدريد- البرتغال | الوصيف: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين
  • 2015 – الفائز: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين | الوصيف: كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال
  • 2016 – الفائز: كريستيانو رونالدو – ريال مدريد- البرتغال | الوصيف: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين
  • 2017 – الفائز: كريستيانو رونالدو – ريال مدريد- البرتغال | الوصيف: ليونيل ميسي-برشلونة- الأرجنتين
  • 2018 – الفائز: لوكا مودريتش – ريال مدريد – كرواتيا | الوصيف: كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال
  • 2019 – الفائز: ليونيل ميسي – برشلونة – الأرجنتين | الوصيف: فيرجيل فان دايك – ليفربول – هولندا
  • 2020 – تم حجبها بسبب توقف الموسم الكروي إثر جائحة فيروس كورونا
  • 2021 – الفائز: ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان – الأرجنتين | الوصيف روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ – بولندا
  • 2022- الفائز: كريم بنزيمة – ريال مدريد – فرنسا | الوصيف ساديو ماني – بايرن ميونخ / ليفربول – السنغال
  • 2023- الفائز: ليونيل ميسي – إنتر ميامي – الأرجنتين | الوصيف إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي – النرويج.

مقالات ذات صلة